GLK&GS 2026 Koi Show Results
| Award | Winner |
|---|---|
| Grand Champion “A” | Herbert Fritch — Kohaku — Over 32″ |
| Grand Champion “B” | Mike & Bonnie Glefke — Hikari-Moyomono — Over 32″ |
| Reserve Grand Champion “A” | Herbert Fritch — Kohaku — Over 32″ |
| Reserve Grand Champion “B” | Herbert Fritch — Gin Rin B — Over32″ |
| Mature Champion “A” | Paul & Shawna Korf — Showa — 28–32″ |
| Mature Champion “B” | Troy & Sherrie Head — Hikari-Moyomono — Over 32″ |
| Adult Champion “A” | Mike & Bonnie Glefke — Kohaku — 24–28″ |
| Adult Champion “B” | Mike & Bonnie Glefke — Gin Rin A — 24–28″ |
| Junior Champion “A” | Brian Haberstok — Kohaku — 16–20″ |
| Junior Champion “B” | Troy & Sherrie Head — Gin Rin A — 12–16″ |
| Baby Champion “A” | Laura Whitehead — 8–12″ |
| Baby Champion “B” | Chris & Cheryl Carter — Doitsu — 8–12″ |
| Best Male Award | Broch Martindale — Goshiki — 20–24″ |
| Grace Sung Award | Broch Martindale — Hikari-Mujimono — 24–28″ |
| Jumbo | Mike & Bonnie Flefke — Sanke — Over 32″ |
| Youth | Les Breeden — Gin Rin B — Under 8″ |
| Novice | Ashley Isaacs — Koromo — 8–12″ |
| Most Unique | Frank & Marian Wethington — Gin Rin A — 24–28″ |
| Judge’s Award | Shawn & Amy Blankenship — Gin Rin B — 8–12″ |
| Dayton Koi Club | Frank & Marian Wethington -Asagi/Shusui — 28″ |
| ZNA Carolina | Les Breeden — Gin Rin A — 24–28″ |
| SCK&WGS | Broch Martindale — Tancho — Under 16-20″ |
| Gateway Koi & Pond Club | Adam Rachman — Shiro Utsuri — 16–20″ |
| Atlanta Koi Club | Ashley Isaacs — Gin Rin A — 16–20″ |
| Goldfish Friendship Award | ? — ? — ? |
| Upper Midwest Koi Club | Broch Martindale — Asagi/Shusui — 12–16″ |
| NMZNA | Brian Haberstok — Kohaku — 16–20″ |
GLK&GS 2026 Koi Show Results
Best in Size
| Size | Range | Winner | Variety |
|---|---|---|---|
| Size 1 | Under 8″ | Head | Sanke |
| Size 2 | 8–12″ | Neuhalfen | Kohaku |
| Size 3 | 12–16″ | Neuhalfen | Sanke |
| Size 4 | 16–20″ | Fritch | Doitsu |
| Size 5 | 20–24″ | Wethington | Gin Rin A |
| Size 6 | 24–28″ | Glefke | Tancho |
| Size 7 | 28–32″ | Head | Sanke |
| Size 8 | Over 32″ | Jokerst | Asagi/Shusui |
Best in Variety
| Variety | Winner | Size |
|---|---|---|
| Kohaku | Head | 24–28″ |
| Sanke | Jokerst | 24–28″ |
| Showa | Glefke | 20–24″ |
| Shiro Utsuri | Wethington | 24–28″ |
| Bekko | Korf | 24–28″ |
| Asagi/Shusui | Wethington | 28–32″ |
| Goshiki | Whitehead | 16–20″ |
| Koromo | Martindale | 20–24″ |
| Hi/Ki Utsuri | Sears | 8–12″ |
| Kawarimono | Head | 28–32″ |
Class Results by Variety and Size
| Variety | Place | Size 1 Under 8″ |
Size 2 8–12″ |
Size 3 12–16″ |
Size 4 16–20″ |
Size 5 20–24″ |
Size 6 24–28″ |
Size 7 28–32″ |
Size 8 Over 32″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohaku | 1st | Sears | Whitehead | Head | Pfeffer | Wethington | |||
| Kohaku | 2nd | Rachman | Isaacs | Korf | Virg | ||||
| Kohaku | 3rd | Glefke | Nicarry | Rachman | |||||
| Sanke | 1st | Mello | Nicarry | Wethington | Virg | Doyle | |||
| Sanke | 2nd | Rachman | Virg | Wethington | |||||
| Sanke | 3rd | Martindale | Carter | ||||||
| Showa | 1st | Whitehead | Rachman | Pfeffer | Whitehead | ||||
| Showa | 2nd | Neuhalfen | Fritch | Isaacs | |||||
| Showa | 3rd | Rachman | Whitehead | ||||||
| Shiro Utsuri | 1st | Rachman | Doyle | Martindale | |||||
| Shiro Utsuri | 2nd | Sears | |||||||
| Bekko | 1st | Neuhalfen | |||||||
| Asagi/Shusui | 1st | Whitehead | Blankenship | Martindale | Nicarry | Whitehead | |||
| Asagi/Shusui | 2nd | Hall-Becker | Martindale | ||||||
| Goshiki | 1st | Sears | Virg | Rachman | Head | ||||
| Goshiki | 2nd | Blankenship | Rachman | Martindale | |||||
| Goshiki | 3rd | Blankenship | Nicarry | ||||||
| Koromo | 1st | Isaacs | Rachman | ||||||
| Koromo | 2nd | Whitehead | |||||||
| Koromo | 3rd | Head | |||||||
| Hi/Ki Utsuri | 1st | Schreiman | Blankenship | Whitehead | Jokerst | ||||
| Kawarimono | 1st | Hall-Becker | Whitehead | Martindale | Sears | Fritch | |||
| Kawarimono | 2nd | Hall-Becker | Blankenship | Sears | |||||
| Kawarimono | 3rd | Blankenship | |||||||
| Hikari-Mujimono | 1st | Blankenship | Sears | Pfeffer | |||||
| Hikari-Mujimono | 2nd | Blankenship | |||||||
| Hikari-Mujimono | 3rd | Blankenship |