2026 Rocky Mountain Koi Show & Aquatic Expo
Awards Summary
Major Awards
| Award | Winner | Variety | Size | ID | Tank | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Champion A | Herbert Fritch | Showa | Size 8 — Over 27″ | 926 | 25 | Ascend Koi Culture |
| Grand Champion B | Herbert Fritch | Utsuri | Size 8 — Over 27″ | 925 | 25 | Krazy Koi Meds |
| Reserve Grand Champion A | Herbert Fritch | Kohaku | Size 8 — Over 27″ | 922 | 26 | Pikes Peak Water Garden Society |
| Reserve Grand Champion B | Herbert Fritch | Kawarigoi (Moyo/Mono/Bekko) | Size 8 — Over 27″ | 919 | 28 | Ascend Koi Culture |
| Mature Champion A | Herbert Fritch | Kohaku | Size 8 — Over 27″ | 921 | 27 | Ascend Koi Culture |
| Mature Champion B | Oliver Nguyen | Gin Rin B | Size 7 — 24″ to <27″ | 993 | 23 | Ascend Koi Culture |
| Adult Champion A | Oliver Nguyen | Sanke | Size 6 — 21″ to <24″ | 989 | 22 | Ascend Koi Culture |
| Adult Champion B | Oliver Nguyen | Asagi | Size 6 — 21″ to <24″ | 910 | 22 | Ascend Koi Culture |
| Young Champion A | Jason Pletcher | Kohaku | Size 4 — 15″ to <18″ | 932 | 04 | Ascend Koi Culture |
| Young Champion B | Shane Hemphill | Kawarigoi (Moyo/Mono/Bekko) | Size 4 — 15″ to <18″ | 940 | 12 | Ascend Koi Culture |
| Baby Champion A | Andrea Hemphill | Sanke | Size 2 — 9″ to <12″ | 945 | 11 | Ascend Koi Culture |
| Baby Champion B | Shane Hemphill | Asagi | Size 2 — 9″ to <12″ | 1033 | 08 | Ascend Koi Culture |
| Long Fin Champion | Debbie Weingardt | Long Fin | Size 1 — Under 9″ | 1022 | 19 | Pikes Peak Water Garden Society |
| Long Fin Reserve Champion | Eric Magnuson & Chelley Klassy | Long Fin | Size 4 — 15″ to <18″ | 1012 | 30 | Art of the Yard |
| Novice Champion | Jason Pletcher | Kohaku | Size 4 — 15″ to <18″ | 932 | 04 | Art of the Yard |
| Novice Baby | Jason Embry | Utsuri | Size 2 — 9″ to <12″ | 1027 | 10 | Crystal Ponds |
Best in Variety
| Variety Award | Winner | Size | ID | Tank |
|---|---|---|---|---|
| Best in Variety Kohaku | Oliver Nguyen | Size 7 — 24″ to <27″ | 1014 | 22 |
| Best in Variety Sanke | Oliver Nguyen | Size 4 — 15″ to <18″ | 912 | 22 |
| Best in Variety Showa | Oliver Nguyen | Size 8 — Over 27″ | 903 | 24 |
| Best in Variety Shiro Utsuri | Debbie Weingardt | Size 1 — Under 9″ | 965 | 18 |
| Best in Variety Asagi | Luan Nguyen | Size 3 — 12″ to <15″ | 1046 | 08 |
| Best in Variety Utsuri | Debbie Weingardt | Size 5 — 18″ to <21″ | 973 | 20 |
| Best in Variety Tancho | Oliver Nguyen | Size 6 — 21″ to <24″ | 904 | 24 |
| Best in Variety Shusui | Chris Goumas | Size 1 — Under 9″ | 1034 | 08 |
| Best in Variety Mujimono | David Guentert | Size 2 — 9″ to <12″ | 987 | 07 |
| Best in Variety Koromo | Oliver Nguyen | Size 7 — 24″ to <27″ | 913 | 21 |
| Best in Variety Kawarigoi | Herbert Fritch | Size 8 — Over 27″ | 923 | 26 |
| Best in Variety Hikari Muji | David Guentert | Size 6 — 21″ to <24″ | 979 | 07 |
| Best in Variety Hikari Moyo | David Guentert | Size 5 — 18″ to <21″ | 980 | 07 |
| Best in Variety Goshiki | Chris Goumas | Size 1 — Under 9″ | 1038 | 08 |
| Best in Variety Gin Rin A | Debbie Weingardt | Size 5 — 18″ to <21″ | 968 | 18 |
| Best in Variety Gin Rin B | Shane Hemphill | Size 5 — 18″ to <21″ | 937 | 11 |
| Best in Variety Long Fin | Debbie Weingardt | Size 1 — Under 9″ | 1023 | 19 |
Best in Size
| Award | Winner | Variety | Size | ID | Tank | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best in Size 1 A | Debbie Weingardt | Shiro Utsuri | Under 9″ | 959 | 18 | Denver Metro Security |
| Best in Size 1 B | Debbie Weingardt | Koromo | Under 9″ | 962 | 18 | Denver Metro Security |
| Best in Size 2 A | Chelley Klassy | Showa | 9″ to <12″ | 917 | 29 | Denver Metro Security |
| Best in Size 2 B | Heath Webb | Hikari Moyo | 9″ to <12″ | 999 | 13 | Denver Metro Security |
| Best in Size 3 A | Luan Nguyen | Showa | 12″ to <15″ | 1030 | 08 | — |
| Best in Size 3 B | Chelley Klassy | Tancho | 12″ to <15″ | 902 | 29 | Art of the Yard |
| Best in Size 4 A | Heath Webb | Shiro Utsuri | 15″ to <18″ | 1007 | 14 | Katy Shanafelt |
| Best in Size 4 B | Debbie Weingardt | Asagi | 15″ to <18″ | 972 | 20 | — |
| Best in Size 5 A | Jason Pletcher | Showa | 18″ to <21″ | 934 | 05 | Kodama Koi Farm |
| Best in Size 5 B | Shane Hemphill | Asagi | 18″ to <21″ | 943 | 12 | — |
| Best in Size 6 A | Shane Hemphill | Gin Rin A | 21″ to <24″ | 936 | 11 | Kodama Koi Farm |
| Best in Size 6 B | Oliver Nguyen | Koromo | 21″ to <24″ | 1013 | 21 | — |
| Best in Size 7 A | Oliver Nguyen | Kohaku | 24″ to <27″ | 995 | 24 | Kodama Koi Farm |
| Best in Size 7 B | Oliver Nguyen | Koromo | 24″ to <27″ | 1015 | 24 | 21 Salute Coffee |
| Best in Size 8 A | Oliver Nguyen | Showa | Over 27″ | 914 | 21 | Kodama Koi Farm |
| Best in Size 8 B | Herbert Fritch | Kawarigoi (Moyo/Mono/Bekko) | Over 27″ | 923 | 26 | Muck it Pond Cleaning |
Special Awards
| Award | Winner | Variety | Size | ID | Tank | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So Cal Friendship | Oliver Nguyen | Kohaku | Size 8 — Over 27″ | 1016 | 23 | — |
| K.O.I. Friendship | Debbie Weingardt | Long Fin | Size 1 — Under 9″ | 1020 | 19 | — |
| Youth Champion 10+ | Barrett Webb | Long Fin | Size 4 — 15″ to <18″ | 1008 | 14 | — |
| Youth Reserve Champion 10+ | Maggie Taylor | Gin Rin B | Size 4 — 15″ to <18″ | 1011 | 02 | — |
| Youth Champion <10 | Emery Hemphill | Gin Rin B | Size 3 — 12″ to <15″ | 949 | 11 | — |
| Youth Reserve Champion <10 | Heath Webb | Asagi | Size 3 — 12″ to <15″ | 1006 | 14 | — |
| Tategoi Award | Jason Pletcher | Showa | Size 4 — 15″ to <18″ | 931 | 04 | Webbs Water Garden |
| Lefty Award | Shane Hemphill | Kawarigoi (Moyo/Mono/Bekko) | Size 4 — 15″ to <18″ | 940 | 12 | — |
| President’s Award, Rocky Mountain Koi Club | Carson Taylor | Asagi | Size 7 — 24″ to <27″ | 1009 | 02 | — |
| Judge’s Award | Eric Magnuson & Chelley Klassy | Showa | Size 7 — 24″ to <27″ | 900 | 30 | — |
| People’s Choice | Herbert Fritch | Utsuri | Size 8 — Over 27″ | 925 | 25 | — |
Results transcribed from the 2026 Rocky Mountain Koi Show & Aquatic Expo Awards Summary.